| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Apr 1 | Thu | 04:24 AM / 21.9 ft | 10:47 AM / -3.9 ft | 05:10 PM / 19.5 ft | 10:57 PM / 0.5 ft | |
| Apr 2 | Fri | 05:01 AM / 20.8 ft | 11:29 AM / -2.7 ft | 05:55 PM / 17.9 ft | 11:37 PM / 2.2 ft | |
| Apr 3 | Sat | 05:39 AM / 19.2 ft | 12:12 PM / -1.0 ft | 06:42 PM / 16.1 ft | ||
| Apr 4 | Sun | 12:20 AM / 4.0 ft | 06:20 AM / 17.3 ft | 12:59 PM / 0.9 ft | 07:37 PM / 14.3 ft | |
| Apr 5 | Mon | 01:09 AM / 5.8 ft | 07:06 AM / 15.4 ft | 01:56 PM / 2.7 ft | 08:46 PM / 13.0 ft | |
| Apr 6 | Tue | 02:13 AM / 7.1 ft | 08:07 AM / 13.7 ft | 03:13 PM / 4.0 ft | 10:16 PM / 12.5 ft | |
| Apr 7 | Wed | 03:43 AM / 7.7 ft | 09:31 AM / 12.7 ft | 04:46 PM / 4.4 ft | 11:40 PM / 13.0 ft | |
| Apr 8 | Thu | 05:19 AM / 7.0 ft | 11:07 AM / 12.8 ft | 05:57 PM / 4.0 ft | ||
| Apr 9 | Fri | 12:33 AM / 14.0 ft | 06:23 AM / 5.6 ft | 12:18 PM / 13.7 ft | 06:43 PM / 3.3 ft | |
| Apr 10 | Sat | 01:08 AM / 15.2 ft | 07:06 AM / 4.0 ft | 01:08 PM / 14.9 ft | 07:18 PM / 2.7 ft | |
| Apr 11 | Sun | 01:37 AM / 16.3 ft | 07:41 AM / 2.4 ft | 01:48 PM / 16.1 ft | 07:50 PM / 2.1 ft | |
| Apr 12 | Mon | 02:04 AM / 17.5 ft | 08:14 AM / 0.8 ft | 02:25 PM / 17.2 ft | 08:20 PM / 1.7 ft | |
| Apr 13 | Tue | 02:31 AM / 18.5 ft | 08:46 PM / -0.5 ft | 03:00 PM / 17.9 ft | 08:52 PM / 1.6 ft | |
| Apr 14 | Wed | 02:59 AM / 19.3 ft | 09:18 AM / -1.5 ft | 03:36 PM / 18.3 ft | 09:24 PM / 1.6 ft | |
| Apr 15 | Thu | 03:28 AM / 19.7 ft | 09:51 AM / -2.1 ft | 04:13 PM / 18.3 ft | 09:57 PM / 1.9 ft | |
| Apr 16 | Fri | 03:59 AM / 19.8 ft | 10:26 AM / -2.3 ft | 04:51 PM / 17.9 ft | 10:33 PM / 2.5 ft | |
| Apr 17 | Sat | 04:32 AM / 19.5 ft | 11:03 AM / -2.1 ft | 05:31 PM / 17.0 ft | 11:10 PM / 3.2 ft | |
| Apr 18 | Sun | 05:08 AM / 18.8 ft | 11:45 AM / -1.5 ft | 06:17 PM / 16.0 ft | 11:53 PM / 4.2 ft | |
| Apr 19 | Mon | 05:50 AM / 17.8 ft | 12:32 PM / -0.6 ft | 07:11 PM / 14.9 ft | ||
| Apr 20 | Tue | 12:44 AM / 5.1 ft | 06:42 AM / 16.6 ft | 01:30 PM / 0.5 ft | 08:15 PM / 14.2 ft | |
| Apr 21 | Wed | 01:50 AM / 5.8 ft | 07:50 AM / 15.4 ft | 02:39 PM / 1.3 ft | 09:29 PM / 14.1 ft | |
| Apr 22 | Thu | 03:13 AM / 5.7 ft | 09:14 AM / 14.6 ft | 03:57 PM / 1.7 ft | 10:42 PM / 14.9 ft | |
| Apr 23 | Fri | 04:39 AM / 4.6 ft | 10:43 AM / 14.8 ft | 05:09 PM / 1.4 ft | 11:43 PM / 16.3 ft | |
| Apr 24 | Sat | 05:51 AM / 2.5 ft | 12:00 PM / 15.8 ft | 06:10 PM / 0.9 ft | ||
| Apr 25 | Sun | 12:34 AM / 17.9 ft | 06:49 AM / 0.2 ft | 01:03 PM / 17.1 ft | 07:02 PM / 0.4 ft | |
| Apr 26 | Mon | 01:18 AM / 19.3 ft | 07:38 AM / -1.9 ft | 01:57 PM / 18.3 ft | 07:48 PM / 0.1 ft | |
| Apr 27 | Tue | 02:00 AM / 20.5 ft | 08:23 AM / -3.4 ft | 02:45 PM / 19.1 ft | 08:32 PM / 0.1 ft | |
| Apr 28 | Wed | 02:39 AM / 21.1 ft | 09:05 AM / -4.3 ft | 03:30 PM / 19.4 ft | 09:14 PM / 0.4 ft | |
| Apr 29 | Thu | 03:18 AM / 21.2 ft | 09:47 AM / -4.4 ft | 04:14 PM / 19.1 ft | 09:55 PM / 1.1 ft | |
| Apr 30 | Fri | 03:56 AM / 20.7 ft | 10:27 AM / -3.8 ft | 04:57 PM / 18.4 ft | 10:36 PM / 2.0 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).