| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Aug 1 | Sun | 12:44 AM / 3.1 ft | 06:49 AM / 14.8 ft | 12:42 PM / 3.6 ft | 07:02 PM / 16.6 ft | |
| Aug 2 | Mon | 01:27 AM / 3.7 ft | 07:38 AM / 13.4 ft | 01:19 PM / 5.2 ft | 07:40 PM / 15.9 ft | |
| Aug 3 | Tue | 02:21 AM / 4.1 ft | 08:43 AM / 12.2 ft | 02:09 PM / 6.6 ft | 08:30 PM / 15.3 ft | |
| Aug 4 | Wed | 03:34 AM / 4.2 ft | 10:09 AM / 11.7 ft | 03:24 PM / 7.6 ft | 09:39 PM / 15.1 ft | |
| Aug 5 | Thu | 04:58 AM / 3.5 ft | 11:44 AM / 12.3 ft | 04:53 PM / 7.6 ft | 10:59 PM / 15.5 ft | |
| Aug 6 | Fri | 06:11 AM / 1.9 ft | 12:54 PM / 13.8 ft | 06:10 PM / 6.6 ft | ||
| Aug 7 | Sat | 12:11 AM / 16.8 ft | 07:07 AM / 0.0 ft | 01:44 PM / 15.6 ft | 07:11 PM / 4.9 ft | |
| Aug 8 | Sun | 01:13 AM / 18.5 ft | 07:54 AM / -1.9 ft | 02:26 PM / 17.5 ft | 08:02 PM / 2.9 ft | |
| Aug 9 | Mon | 02:06 AM / 20.1 ft | 08:37 AM / -3.4 ft | 03:05 PM / 19.2 ft | 08:49 PM / 1.0 ft | |
| Aug 10 | Tue | 02:55 AM / 21.4 ft | 09:19 AM / -4.3 ft | 03:44 PM / 20.7 ft | 09:35 PM / -0.7 ft | |
| Aug 11 | Wed | 03:43 AM / 22.0 ft | 10:00 AM / -4.5 ft | 04:22 PM / 21.6 ft | 10:20 PM / -1.7 ft | |
| Aug 12 | Thu | 04:30 AM / 21.9 ft | 10:41 AM / -3.8 ft | 05:01 PM / 22.0 ft | 11:06 PM / -2.1 ft | |
| Aug 13 | Fri | 05:18 AM / 20.9 ft | 11:22 AM / -2.4 ft | 05:40 PM / 21.6 ft | 11:53 PM / -1.8 ft | |
| Aug 14 | Sat | 06:07 AM / 19.3 ft | 12:05 PM / -0.4 ft | 06:22 PM / 20.7 ft | ||
| Aug 15 | Sun | 12:43 AM / -0.8 ft | 07:01 AM / 17.3 ft | 12:51 PM / 1.9 ft | 07:06 PM / 19.2 ft | |
| Aug 16 | Mon | 01:39 AM / 0.6 ft | 08:02 AM / 15.2 ft | 01:43 PM / 4.2 ft | 07:58 PM / 17.6 ft | |
| Aug 17 | Tue | 02:47 AM / 2.0 ft | 09:20 AM / 13.6 ft | 02:48 PM / 6.2 ft | 09:01 PM / 16.0 ft | |
| Aug 18 | Wed | 04:13 AM / 2.8 ft | 11:00 AM / 13.1 ft | 04:13 PM / 7.2 ft | 10:22 PM / 15.2 ft | |
| Aug 19 | Thu | 05:43 AM / 2.6 ft | 12:29 PM / 13.7 ft | 05:44 PM / 7.1 ft | 11:47 PM / 15.3 ft | |
| Aug 20 | Fri | 06:49 AM / 1.8 ft | 01:27 PM / 14.9 ft | 06:51 PM / 6.1 ft | ||
| Aug 21 | Sat | 12:53 AM / 16.0 ft | 07:36 AM / 1.0 ft | 02:08 PM / 16.0 ft | 07:39 PM / 4.8 ft | |
| Aug 22 | Sun | 01:41 AM / 17.0 ft | 08:13 AM / 0.2 ft | 02:40 PM / 17.1 ft | 08:17 PM / 3.6 ft | |
| Aug 23 | Mon | 02:19 AM / 18.0 ft | 08:43 AM / -0.3 ft | 03:08 PM / 18.0 ft | 08:51 PM / 2.5 ft | |
| Aug 24 | Tue | 02:54 AM / 18.7 ft | 09:11 AM / -0.5 ft | 03:33 PM / 18.7 ft | 09:24 PM / 1.7 ft | |
| Aug 25 | Wed | 03:27 AM / 19.2 ft | 09:39 AM / -0.5 ft | 03:58 PM / 19.2 ft | 09:55 PM / 1.1 ft | |
| Aug 26 | Thu | 04:00 AM / 19.3 ft | 10:07 AM / -0.1 ft | 04:24 PM / 19.4 ft | 10:27 PM / 0.8 ft | |
| Aug 27 | Fri | 04:33 AM / 18.9 ft | 10:36 AM / 0.6 ft | 04:50 PM / 19.3 ft | 10:58 PM / 0.9 ft | |
| Aug 28 | Sat | 05:07 AM / 18.1 ft | 11:05 AM / 1.7 ft | 05:16 PM / 18.9 ft | 11:31 PM / 1.3 ft | |
| Aug 29 | Sun | 05:43 AM / 17.0 ft | 11:35 AM / 3.0 ft | 05:43 PM / 18.2 ft | ||
| Aug 30 | Mon | 12:06 AM / 1.9 ft | 06:21 AM / 15.6 ft | 12:07 PM / 4.4 ft | 06:14 PM / 17.4 ft | |
| Aug 31 | Tue | 12:46 AM / 2.7 ft | 07:08 AM / 14.1 ft | 12:44 PM / 5.8 ft | 06:51 PM / 16.4 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).