| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | |
| Jul 1 | Thu | 12:02 AM / 3.6 ft | 05:56 AM / 16.3 ft | 12:14 PM / 0.6 ft | 06:47 PM / 16.4 ft | |
| Jul 2 | Fri | 12:43 AM / 4.0 ft | 06:38 AM / 15.1 ft | 12:48 PM / 1.9 ft | 07:22 PM / 16.0 ft | |
| Jul 3 | Sat | 01:28 AM / 4.3 ft | 07:25 AM / 13.9 ft | 01:26 PM / 3.3 ft | 07:59 PM / 15.5 ft | |
| Jul 4 | Sun | 02:20 AM / 4.6 ft | 08:21 AM / 12.7 ft | 02:10 PM / 4.7 ft | 08:42 PM / 15.2 ft | |
| Jul 5 | Mon | 03:21 AM / 4.5 ft | 09:29 AM / 11.9 ft | 03:05 PM / 5.9 ft | 09:32 PM / 15.0 ft | |
| Jul 6 | Tue | 04:30 AM / 4.0 ft | 10:50 AM / 11.8 ft | 04:14 PM / 6.7 ft | 10:31 PM / 15.2 ft | |
| Jul 7 | Wed | 05:38 AM / 2.8 ft | 12:09 PM / 12.5 ft | 05:26 PM / 6.7 ft | 11:32 PM / 15.9 ft | |
| Jul 8 | Thu | 06:37 AM / 1.3 ft | 01:13 PM / 13.7 ft | 06:31 PM / 6.1 ft | ||
| Jul 9 | Fri | 12:32 AM / 17.0 ft | 07:27 AM / -0.5 ft | 02:04 PM / 15.2 ft | 07:26 PM / 5.0 ft | |
| Jul 10 | Sat | 01:26 AM / 18.3 ft | 08:13 AM / -2.2 ft | 02:48 PM / 16.7 ft | 08:17 PM / 3.7 ft | |
| Jul 11 | Sun | 02:17 AM / 19.6 ft | 08:57 AM / -3.7 ft | 03:30 PM / 18.0 ft | 09:04 PM / 2.3 ft | |
| Jul 12 | Mon | 03:06 AM / 20.6 ft | 09:40 AM / -4.6 ft | 04:11 PM / 19.1 ft | 09:51 PM / 1.2 ft | |
| Jul 13 | Tue | 03:54 AM / 21.1 ft | 10:22 AM / -4.9 ft | 04:51 PM / 19.9 ft | 10:38 PM / 0.3 ft | |
| Jul 14 | Wed | 04:42 AM / 20.9 ft | 11:04 AM / -4.5 ft | 05:32 PM / 20.2 ft | 11:26 PM / -0.1 ft | |
| Jul 15 | Thu | 05:32 AM / 20.1 ft | 11:48 AM / -3.3 ft | 06:14 PM / 20.2 ft | ||
| Jul 16 | Fri | 12:16 AM / -0.1 ft | 06:24 AM / 18.6 ft | 12:33 PM / -1.5 ft | 06:58 PM / 19.7 ft | |
| Jul 17 | Sat | 01:10 AM / 0.3 ft | 07:20 AM / 16.8 ft | 01:21 PM / 0.6 ft | 07:45 PM / 18.8 ft | |
| Jul 18 | Sun | 02:10 AM / 0.9 ft | 08:25 AM / 15.0 ft | 02:14 PM / 2.8 ft | 08:37 PM / 17.8 ft | |
| Jul 19 | Mon | 03:20 AM / 1.5 ft | 09:42 AM / 13.7 ft | 03:18 PM / 4.6 ft | 09:37 PM / 16.9 ft | |
| Jul 20 | Tue | 04:38 AM / 1.6 ft | 11:11 AM / 13.2 ft | 04:32 PM / 5.8 ft | 10:46 PM / 16.3 ft | |
| Jul 21 | Wed | 05:55 AM / 1.2 ft | 12:35 PM / 13.7 ft | 05:49 PM / 6.1 ft | 11:56 PM / 16.3 ft | |
| Jul 22 | Thu | 06:59 AM / 0.4 ft | 01:38 PM / 14.7 ft | 06:55 PM / 5.6 ft | ||
| Jul 23 | Fri | 12:58 AM / 16.8 ft | 07:49 AM / -0.4 ft | 02:26 PM / 15.8 ft | 07:48 PM / 4.8 ft | |
| Jul 24 | Sat | 01:49 AM / 17.5 ft | 08:30 AM / -1.1 ft | 03:04 PM / 16.7 ft | 08:31 PM / 3.9 ft | |
| Jul 25 | Sun | 02:32AM / 18.1 ft | 09:06 AM / -1.5 ft | 03:37 PM / 17.4 ft | 09:10 PM / 3.2 ft | |
| Jul 26 | Mon | 03:10AM / 18.6 ft | 09:38 AM / -1.7 ft | 04:07 PM / 17.9 ft | 09:46 PM / 2.6 ft | |
| Jul 27 | Tue | 03:45AM / 18.8 ft | 10:09 AM / -1.6 ft | 04:36 PM / 18.3 ft | 10:21 PM / 2.2 ft | |
| Jul 28 | Wed | 04:20AM / 18.7 ft | 10:39 AM / -1.1 ft | 05:04 PM / 18.4 ft | 10:56 PM / 2.1 ft | |
| Jul 29 | Thu | 04:55AM / 18.2 ft | 11:08 AM / -0.3 ft | 05:32 PM / 18.2 ft | 11:30 PM / 2.3 ft | |
| Jul 30 | Fri | 05:31AM / 17.3 ft | 11:38 AM / 0.8 ft | 06:01 PM / 17.8 ft | ||
| Jul 31 | Sat | 12:06 AM / 2.6 ft | 06:09 AM / 16.2 ft | 12:09 PM / 2.2 ft | 06:30 PM / 17.2 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).