| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Jun 1 | Tue | 05:36 AM / 16.7 ft | 12:08 PM / -0.3 ft | 06:49 PM / 15.7 ft | ||
| Jun 2 | Wed | 12:29 AM / 4.7 ft | 06:20 AM / 15.5 ft | 12:49 PM / 1.0 ft | 07:32 PM / 15.0 ft | |
| Jun 3 | Thu | 01:19 AM / 5.3 ft | 07:08 AM / 14.2 ft | 01:32 PM / 2.4 ft | 08:17 PM / 14.6 ft | |
| Jun 4 | Fri | 02:15 AM / 5.6 ft | 08:04 AM / 13.0 ft | 02:20 PM / 3.6 ft | 09:05 PM / 14.4 ft | |
| Jun 5 | Sat | 03:20 AM / 5.5 ft | 09:11 AM / 12.2 ft | 03:15 PM / 4.7 ft | 09:54 PM / 14.4 ft | |
| Jun 6 | Sun | 04:28 AM / 4.8 ft | 10:26 AM / 12.0 ft | 04:16 PM / 5.4 ft | 10:44 PM / 14.8 ft | |
| Jun 7 | Mon | 05:29 AM / 3.7 ft | 11:39 AM / 12.5 ft | 05:16 PM / 5.6 ft | 11:32 PM / 15.5 ft | |
| Jun 8 | Tue | 06:21 AM / 2.2 ft | 12:41 PM / 13.4 ft | 06:12 PM / 5.5 ft | ||
| Jun 9 | Wed | 12:19 AM / 16.4 ft | 07:07 AM / 0.7 ft | 01:34 PM / 14.5 ft | 07:02 PM / 5.0 ft | |
| Jun 10 | Thu | 01:04 AM / 17.4 ft | 07:49 AM / -0.9 ft | 02:20 PM / 15.6 ft | 07:49 PM / 4.4 ft | |
| Jun 11 | Fri | 01:48 AM / 18.4 ft | 08:31 AM / -2.3 ft | 03:04 PM / 16.7 ft | 08:34 PM / 3.6 ft | |
| Jun 12 | Sat | 02:32 AM / 19.3 ft | 09:13 AM / -3.5 ft | 03:46 PM / 17.5 ft | 09:19 PM / 3.0 ft | |
| Jun 13 | Sun | 03:17 AM / 19.9 ft | 09:55 AM / -4.2 ft | 04:29 PM / 18.0 ft | 10:04 PM / 2.5 ft | |
| Jun 14 | Mon | 04:03 AM / 20.1 ft | 10:38 AM / -4.4 ft | 05:13 PM / 18.3 ft | 10:51 PM / 2.1 ft | |
| Jun 15 | Tue | 04:51 AM / 19.8 ft | 11:23 AM / -4.1 ft | 05:57 PM / 18.3 ft | 11:41 PM / 2.0 ft | |
| Jun 16 | Wed | 05:42 AM / 19.0 ft | 12:09 PM / -3.1 ft | 06:44 AM / 18.2 ft | ||
| Jun 17 | Thu | 12:34 AM / 2.0 ft | 06:36 AM / 17.7 ft | 12:58 PM / -1.7 ft | 07:32 PM / 18.0 ft | |
| Jun 18 | Fri | 01:33 AM / 2.1 ft | 07:37 AM / 16.2 ft | 01:50 PM / 0.0 ft | 08:24 PM / 17.7 ft | |
| Jun 19 | Sat | 02:39 AM / 2.0 ft | 08:46 PM / 14.8 ft | 02:48 PM / 1.7 ft | 09:19 PM / 17.4 ft | |
| Jun 20 | Sun | 03:51 AM / 1.7 ft | 10:04 AM / 13.9 ft | 03:52 PM / 3.1 ft | 10:17 PM / 17.3 ft | |
| Jun 21 | Mon | 05:03 AM / 0.9 ft | 11:25 AM / 13.8 ft | 05:00 PM / 4.1 ft | 11:17 PM / 17.4 ft | |
| Jun 22 | Tue | 06:10 AM / 0.0 ft | 12:40 PM / 14.4 ft | 06:05 PM / 4.4 ft | ||
| Jun 23 | Wed | 12:15 AM / 17.6 ft | 07:07 AM / -1.0 ft | 01:41 PM / 15.2 ft | 07:04 PM / 4.3 ft | |
| Jun 24 | Thu | 01:08 AM / 18.0 ft | 07:56 AM / -1.8 ft | 02:32 PM / 16.1 ft | 07:55 PM / 4.0 ft | |
| Jun 25 | Fri | 01:57 AM / 18.3 ft | 08:40 AM / -2.3 ft | 03:15 PM / 16.8 ft | 08:42 PM / 3.6 ft | |
| Jun 26 | Sat | 02:41 AM / 18.6 ft | 09:20 AM / -2.6 ft | 03:55 PM / 17.2 ft | 09:24 PM / 3.2 ft | |
| Jun 27 | Sun | 03:22 AM / 18.7 ft | 09:57 AM / -2.5 ft | 04:31 PM / 17.4 ft | 10:04 PM / 3.1 ft | |
| Jun 28 | Mon | 04:00 AM / 18.5 ft | 10:32 AM / -2.2 ft | 05:06 PM / 17.4 ft | 10:43 PM / 3.1 ft | |
| Jun 29 | Tue | 04:39 AM / 18.1 ft | 11:06 AM / -1.5 ft | 05:40 PM / 17.2 ft | 11:22 PM / 3.3 ft | |
| Jun 30 | Wed | 05:17 AM / 17.3 ft | 11:40 AM / -0.6 ft | 06:13 PM / 16.9 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).