| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Mar 1 | Mon | 02:42 AM / 21.9 ft | 08:43 AM / -2.8 ft | 02:55 PM / 22.1 ft | 09:02 PM / -3.9 ft | |
| Mar 2 | Tue | 03:19 AM / 22.5 ft | 09:27 AM / -3.5 ft | 03:40 PM / 21.6 ft | 09:42 PM / -2.8 ft | |
| Mar 3 | Wed | 03:56 AM / 22.4 ft | 10:10 AM / -3.3 ft | 04:25 PM / 20.3 ft | 10:21 PM / -1.1 ft | |
| Mar 4 | Thu | 04:33 AM / 21.5 ft | 10:53 AM / -2.3 ft | 05:12 PM / 18.4 ft | 11:01 PM / 1.0 ft | |
| Mar 5 | Fri | 05:11 AM / 19.9 ft | 11:39 AM / -0.7 ft | 06:01 PM / 16.3 ft | 11:44 PM / 3.2 ft | |
| Mar 6 | Sat | 05:52 AM / 18.1 ft | 12:31 PM / 1.2 ft | 07:00 PM / 14.2 ft | ||
| Mar 7 | Sun | 12:33 AM / 5.4 ft | 06:40 AM / 16.1 ft | 01:35 PM / 3.0 ft | 08:18 PM / 12.5 ft | |
| Mar 8 | Mon | 01:38 AM / 7.2 ft | 07:42 AM / 14.3 ft | 03:07 PM / 4.1 ft | 10:09 PM / 12.2 ft | |
| Mar 9 | Tue | 03:14 AM / 8.0 ft | 09:12 AM / 13.4 ft | 04:47 PM / 3.8 ft | 11:36 PM / 13.0 ft | |
| Mar 10 | Wed | 04:54 AM / 7.5 ft | 10:50 AM / 13.7 ft | 05:50 PM / 3.0 ft | ||
| Mar 11 | Thu | 12:26 AM / 14.2 ft | 15:56 AM / 6.1 ft | 11:55 AM / 14.8 ft | 06:31 PM / 2.0 ft | |
| Mar 12 | Fri | 12:59 AM / 15.5 ft | 06:38 AM / 4.6 ft | 12:39 PM / 16.0 ft | 07:02 PM / 1.2 ft | |
| Mar 13 | Sat | 01:26 AM / 16.7 ft | 07:21 AM / 3.1 ft | 01:15 PM / 17.2 ft | 07:30 PM / 0.5 ft | |
| Mar 14 | Sun | 01:51 AM / 17.8 ft | 08:44 AM / 1.7 ft | 02:49 PM / 18.2 ft | 08:58 PM / 0.1 ft | |
| Mar 15 | Mon | 03:15 AM / 18.7 ft | 09:15 AM / 0.5 ft | 03:22 PM / 18.8 ft | 09:25 PM / 0.0 ft | |
| Mar 16 | Tue | 03:40 AM / 19.4 ft | 09:46 AM / -0.3 ft | 03:55 PM / 19.0 ft | 09:54 PM / 0.2 ft | |
| Mar 17 | Wed | 04:05 AM / 19.7 ft | 10:17 AM / -0.8 ft | 04:29 PM / 18.8 ft | 10:24 PM / 0.8 ft | |
| Mar 18 | Thu | 04:32 AM / 19.7 ft | 10:49 AM / -0.9 ft | 05:04 PM / 18.1 ft | 10:54 PM / 1.7 ft | |
| Mar 19 | Fri | 05:00 AM / 19.4 ft | 11:23 AM / -0.6 ft | 05:41 PM / 17.0 ft | 11:27 PM / 2.8 ft | |
| Mar 20 | Sat | 05:30 AM / 18.7 ft | 12:00 PM / 0.0 ft | 06:23 PM / 15.7 ft | ||
| Mar 21 | Sun | 12:03 AM / 4.0 ft | 06:05 AM / 17.8 ft | 12:44 PM / 0.9 ft | 07:13 PM / 14.2 ft | |
| Mar 22 | Mon | 12:47 AM / 5.4 ft | 06:49 AM / 16.7 ft | 01:41 PM / 1.8 ft | 08:22 PM / 13.0 ft | |
| Mar 23 | Tue | 01:47 AM / 6.6 ft | 07:52 AM / 15.5 ft | 02:58 PM / 2.5 ft | 09:51 PM / 12.7 ft | |
| Mar 24 | Wed | 03:15 AM / 7.1 ft | 09:21 AM / 14.8 ft | 04:28 PM / 2.3 ft | 11:19 PM / 13.6 ft | |
| Mar 25 | Thu | 04:53 AM / 6.3 ft | 10:56 AM / 15.2 ft | 05:45 PM / 1.2 ft | ||
| Mar 26 | Fri | 12:24 AM / 15.3 ft | 06:10 AM / 4.2 ft | 12:15 PM / 16.6 ft | 06:44 PM / -0.2 ft | |
| Mar 27 | Sat | 01:12 AM / 17.4 ft | 07:08 AM / 1.6 ft | 01:17 PM / 18.3 ft | 07:32 PM / -1.4 ft | |
| Mar 28 | Sun | 01:54 AM / 19.3 ft | 07:57 AM / -0.8 ft | 02:10 PM / 19.8 ft | 08:16 PM / -2.1 ft | |
| Mar 29 | Mon | 02:33 AM / 20.9 ft | 08:41 AM / -2.8 ft | 02:57 PM / 20.8 ft | 08:57 PM / -2.3 ft | |
| Mar 30 | Tue | 03:10 AM / 22.0 ft | 09:24 AM / -4.0 ft | 03:42 PM / 21.0 ft | 09:37 PM / -1.8 ft | |
| Mar 31 | Wed | 03:47 AM / 22.3 ft | 10:06 AM / -4.4 ft | 04:26 PM / 20.6 ft | 10:17 PM / -0.9 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).