| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Nov 1 | Mon | 04:32 AM / 2.6 ft | 11:09 AM / 16.7 ft | 05:21 PM / 3.7 ft | 11:28 PM / 15.8 ft | |
| Nov 2 | Tue | 05:36 AM / 2.1 ft | 12:01 PM / 18.3 ft | 06:20 PM / 1.2 ft | ||
| Nov 3 | Wed | 12:34 AM / 17.2 ft | 06:30 AM / 1.6 ft | 12:47 PM / 19.9 ft | 07:10 PM / -1.1 ft | |
| Nov 4 | Thu | 01:29 AM / 18.5 ft | 07:19 AM / 1.1 ft | 01:29 PM / 21.2 ft | 07:57 PM / -3.0 ft | |
| Nov 5 | Fri | 02:19 AM / 19.6 ft | 08:04 AM / 1.0 ft | 02:11 PM / 22.1 ft | 08:40 PM / -4.1 ft | |
| Nov 6 | Sat | 03:06 AM / 20.1 ft | 08:48 AM / 1.1 ft | 02:52 PM / 22.4 ft | 09:23 PM / -4.5 ft | |
| Nov 7 | Sun | 02:51 AM / 20.1 ft | 08:31 AM / 1.5 ft | 02:32 PM / 22.0 ft | 09:05 PM / -4.1 ft | |
| Nov 8 | Mon | 03:36 AM / 19.6 ft | 09:14 AM / 2.3 ft | 03:13 PM / 21.1 ft | 09:48 PM / -3.1 ft | |
| Nov 9 | Tue | 04:21 AM / 18.6 ft | 09:58 AM / 3.4 ft | 03:55 PM / 19.7 ft | 10:31 PM / -1.6 ft | |
| Nov 10 | Wed | 05:08 AM / 17.4 ft | 10:44 AM / 4.6 ft | 04:38 PM / 18.0 ft | 11:16 PM / 0.1 ft | |
| Nov 11 | Thu | 05:59 AM / 16.2 ft | 11:35 AM / 5.8 ft | 05:26 PM / 16.2 ft | ||
| Nov 12 | Fri | 12:05 AM / 1.9 ft | 06:55 AM / 15.2 ft | 12:34 PM / 6.7 ft | 06:22 PM / 14.6 ft | |
| Nov 13 | Sat | 01:01 AM / 3.4 ft | 07:57 AM / 14.6 ft | 01:47 PM / 7.1 ft | 07:32 PM / 13.3 ft | |
| Nov 14 | Sun | 02:06 AM / 4.6 ft | 09:01 AM / 14.5 ft | 03:10 PM / 6.7 ft | 08:54 PM / 12.8 ft | |
| Nov 15 | Mon | 03:15 AM / 5.2 ft | 09:57 AM / 14.9 ft | 04:20 PM / 5.6 ft | 10:14 PM / 13.1 ft | |
| Nov 16 | Tue | 04:16 AM / 5.4 ft | 10:43 AM / 15.7 ft | 05:12 PM / 4.2 ft | 11:17 PM / 13.9 ft | |
| Nov 17 | Wed | 05:05 AM / 5.3 ft | 11:20 AM / 16.5 ft | 05:53 PM / 2.7 ft | ||
| Nov 18 | Thu | 12:06 AM / 15.0 ft | 05:47 AM / 5.0 ft | 11:55 AM / 17.5 ft | 06:29 PM / 1.2 ft | |
| Nov 19 | Fri | 12:48 AM / 16.0 ft | 06:25 AM / 4.7 ft | 12:29 PM / 18.4 ft | 07:04 PM / -0.1 ft | |
| Nov 20 | Sat | 01:27 AM / 16.9 ft | 07:02 AM / 4.3 ft | 01:03 PM / 19.2 ft | 07:38 PM / -1.2 ft | |
| Nov 21 | Sun | 02:05 AM / 17.6 ft | 07:40 AM / 4.1 ft | 01:38 PM / 19.7 ft | 08:14 PM / -1.9 ft | |
| Nov 22 | Mon | 02:43 AM / 18.0 ft | 08:18 AM / 3.9 ft | 02:14 PM / 20.0 ft | 08:51 PM / -2.4 ft | |
| Nov 23 | Tue | 03:23 AM / 18.1 ft | 08:57 AM / 3.9 ft | 02:52 PM / 20.0 ft | 09:29 PM / -2.5 ft | |
| Nov 24 | Wed | 04:04 AM / 17.9 ft | 09:38 AM / 4.1 ft | 03:33 PM / 19.5 ft | 10:11 PM / -2.1 ft | |
| Nov 25 | Thu | 04:47 AM / 17.5 ft | 10:23 AM / 4.4 ft | 04:18 PM / 18.7 ft | 10:55 PM / -1.4 ft | |
| Nov 26 | Fri | 05:35 AM / 17.0 ft | 11:14 AM / 4.7 ft | 05:09 PM / 17.6 ft | 11:44 PM / -0.4 ft | |
| Nov 27 | Sat | 06:26 AM / 16.7 ft | 12:13 PM / 4.9 ft | 06:10 PM / 16.3 ft | ||
| Nov 28 | Sun | 12:40 AM / 0.8 ft | 07:23 AM / 16.6 ft | 01:22 PM / 4.7 ft | 07:23 PM / 15.1 ft | |
| Nov 29 | Mon | 01:42 AM / 2.0 ft | 08:22 AM / 16.9 ft | 02:39 PM / 3.9 ft | 08:45 PM / 14.6 ft | |
| Nov 30 | Tue | 02:50 AM / 2.9 ft | 09:22 AM / 17.5 ft | 03:45 PM / 2.4 ft | 10:07 PM / 14.8 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).