| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Sep 1 | Sat | 03:28 AM / 20.6 ft | 09:35 AM / -1.7 ft | 03:54 PM / 20.8 ft | 09:56 PM / -1.0 ft | |
| Sep 2 | Sun | 04:05 AM / 20.3 ft | 10:09 AM / -1.0 ft | 04:25 PM / 20.6 ft | 10:32 PM / -0.9 ft | |
| Sep 3 | Mon | 04:42 AM / 19.6 ft | 10:42 AM / 0.2 ft | 04:54 PM / 20.1 ft | 11:07 PM / -0.3 ft | |
| Sep 4 | Tue | 05:19 AM / 18.5 ft | 11:14 AM / 1.6 ft | 05:24 PM / 19.2 ft | 11:43 PM / 0.7 ft | |
| Sep 5 | Wed | 05:57 AM / 17.1 ft | 11:47 AM / 3.2 ft | 05:55 PM / 18.0 ft | ||
| Sep 6 | Thu | 00:20 AM / 1.9 ft | 06:38 AM / 15.5 ft | 12:22 PM / 4.9 ft | 06:29 PM / 16.7 ft | |
| Sep 7 | Fri | 01:02 AM / 3.3 ft | 07:27 AM / 13.9 ft | 01:03 PM / 6.5 ft | 07:09 PM / 15.4 ft | |
| Sep 8 | Sat | 01:55 AM / 4.5 ft | 08:32 AM / 12.6 ft | 01:57 PM / 7.9 ft | 08:05 PM / 14.2 ft | |
| Sep 9 | Sun | 03:12 AM / 5.3 ft | 10:03 AM / 12.1 ft | 03:22 PM / 8.7 ft | 09:27 PM / 13.6 ft | |
| Sep 10 | Mon | 04:47 AM / 5.2 ft | 11:38 AM / 12.1 ft | 05:01 PM / 8.3 ft | 10:57 PM / 13.9 ft | |
| Sep 11 | Tue | 05:58 AM / 4.1 ft | 12:36 PM / 14.0 ft | 06:11 PM / 6.9 ft | ||
| Sep 12 | Wed | 00:08 AM / 15.1 ft | 06:46 AM / 2.8 ft | 01:15 PM / 15.6 ft | 06:59 PM / 5.1 ft | |
| Sep 13 | Thu | 01:00 AM / 16.7 ft | 07:24 AM / 1.4 ft | 01:47 PM / 17.2 ft | 07:39 PM / 3.2 ft | |
| Sep 14 | Fri | 01:44 AM / 18.2 ft | 07:59AM / 0.2 ft | 02:18 PM / 18.9 ft | 08:17 PM / 1.2 ft | |
| Sep 15 | Sat | 02:25 AM / 19.6 ft | 08:34 AM / -0.7 ft | 02:50 PM / 20.3 ft | 08:54 PM / -0.5 ft | |
| Sep 16 | Sun | 03:06 AM / 20.6 ft | 09:10 AM / -1.2 ft | 03:23 PM / 21.4 ft | 09:32 PM / -1.9 ft | |
| Sep 17 | Mon | 03:47 AM / 21.0 ft | 09:47 AM / -1.1 ft | 03:57 PM / 22.0 ft | 10:12 PM / -2.7 ft | |
| Sep 18 | Tue | 04:30 AM / 20.8 ft | 10:26 AM / -0.5 ft | 04:34 PM / 22.0 ft | 10:54 PM / -2.8 ft | |
| Sep 19 | Wed | 05:15 AM / 19.9 ft | 11:07 AM / 0.6 ft | 05:13 PM / 21.4 ft | 11:39 PM / -2.2 ft | |
| Sep 20 | Thu | 06:04 AM / 18.5 ft | 11:52 AM / 2.1 ft | 05:58 PM / 20.3 ft | ||
| Sep 21 | Fri | 00:30 AM / -1.0 ft | 07:00 AM / 16.9 ft | 12:43 PM / 3.7 ft | 06:49 PM / 18.7 ft | |
| Sep 22 | Sat | 01:30 AM / 0.5 ft | 08:09 AM / 15.4 ft | 01:47 PM / 5.3 ft | 07:54 PM / 17.1 ft | |
| Sep 23 | Sun | 02:44 AM / 1.8 ft | 09:33 AM / 14.6 ft | 03:09 PM / 6.1 ft | 09:16 PM / 15.9 ft | |
| Sep 24 | Mon | 04:12 AM / 2.3 ft | 11:01 AM / 15.0 ft | 04:42 PM / 5.8 ft | 10:48 PM / 15.8 ft | |
| Sep 25 | Tue | 05:33 AM / 1.9 ft | 12:11 PM / 16.2 ft | 05:59 PM / 4.3 ft | ||
| Sep 26 | Wed | 00:07 AM / 16.6 ft | 06:33 AM / 1.1 ft | 01:03 PM / 17.6 ft | 06:56 PM / 2.6 ft | |
| Sep 27 | Thu | 01:06 AM / 17.7 ft | 07:20 AM / 0.5 ft | 01:43 PM / 18.8 ft | 07:42 PM / 0.9 ft | |
| Sep 28 | Fri | 01:54 AM / 18.7 ft | 07:59 AM / 0.1 ft | 02:18 PM / 19.8 ft | 08:21 PM / -0.3 ft | |
| Sep 29 | Sat | 02:34 AM / 19.4 ft | 08:34 AM / 0.1 ft | 02:49 PM / 20.4 ft | 08:57 PM / -1.1 ft | |
| Sep 30 | Sun | 03:11 AM / 19.8 ft | 09:07 AM / 0.4 ft | 03:19 PM / 20.7 ft | 09:31 PM / -1.5 ft |
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).